मेरो भावार्थ यही छ जसरी भएनी हाल चलीरहेको मध्य पुर्वी लडाईले शान्तीको दिसा लिन एकदम जरूरी छ किन भने यस्तो महंगाईले देशको सामाजिक र आर्थिक संतुलनमा गम्भीर असर गरछ । हामी सबै जना मिलेर देशमा तेल खपतको संतुलन कसरी मिलाऊन सकिन्छ र संकट बाट बचन सक्ने सबै प्रकारका उपायहरूमा ध्यान दिन बिशेष जरूरी छ ।
| २०८२/१२/०१ पहिले | ||
| पेट्रोलियम प्रदार्थ | इण्डियन आयल मुल्य वृद्धि | |
| १ | डिजल | ३१ |
| २ | पेट्रोल | ५४ |
| ३ | एल.पि. ग्यास | २१६ |
| ४ | Brend Crude oil | 104.78 USD |
| २०८२/१२/११ (हाल) | ने.आ.नि मुल्य वृद्धि | |
| पेट्रोलियम प्रदार्थ | ||
| १ | डिजल/मट्टितेल | १५ |
| २ | पेट्रोल | १५ |
| ३ | एल.पि. ग्यास | - |
| Brend Crude oil | 96.62 USD |
| १ | नेपालको कुल बजेट | १९.६४ खर्ब |
| २ | ने.आ.नि सरकारी राजस्वमा | रु १२४ अर्ब योगदान |
नेपाल आयल निगमको अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुरूप मार्च १ देखि २४, २०२६ सम्म निगमले खरिद गर्ने पेट्रोलको मुल्यमा प्रति लिटर रू .७६ र डिजलमा प्रति लिटर रू. १४३ वृद्धि भएको छ | यसले निगमलाई १५ दिनमा ५ अरब घाटा हुने र आगामी १५ दिनमा थप १५ अरब घाटा हुने देखिएको छ | इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानीमा समस्या हुन सकने र आपूर्तिमा समेत समस्या आउने देखिएको कारण पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १५.०० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर १५.०० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको जानकारी निगमले दिएको छ |
| पेट्रोलियम प्रदार्थ मुल्य | बुटवल ,भैरहवा ,अनान्दबन | |
| डिपोबाट १५ किलोमिटर भित्र | बेलवास ,जितगडी ,बसन्तपुर ,हाटिबनगाइ , | |
| १ | डिजल | १६४.५ |
| २ | पेट्रोल | १८४.५ |
| ३ | मट्टितेल | १६४.५ |
News by: Bharat Jung Kunwar