Indices Data as of August 5, 2026

Pearl Katarni Rice 25kg

Rs. 2550
0.99%

Aashraya Steam Rice 25kg

Rs. 1625
1.56%

Aastha Steam Rice 25kg

Rs. 1800
1.41%

Sugar 50kg

Rs. 5250
0.96%

Dhaniya 40kg

Rs. 12600
-1.56%

Methi 30kg

Rs. 4400
-1.12%
# Item Unit LTP Previous Price 52 W High 52 W Low Last 7 days
1 Pearl Katarni Rice 25kg BAG Rs. 2550 (25) 2525 2550 1950
2 Sangam Special Katarni Rice 25kg BAG Rs. 2600 (0) 2600 2600 1975
3 Goodluck Gold Angoori Rice 25kg BAG Rs. 2475 (25) 2450 2475 1850
4 Rajhans Premium Jeera Masino Rice 25kg BAG Rs. 2500 (25) 2475 2500 1850
5 Aashraya Jeera Masino Rice 25kg BAG Rs. 2300 (0) 2300 2300 1875
6 Aashraya Steam Rice 25kg BAG Rs. 1625 (25) 1600 1625 1500
7 Newari Shahi Pulao Basmati Rice 20Kg BAG Rs. 3625 (-25) 3650 3650 3125
8 Aastha Steam Rice 25kg BAG Rs. 1800 (25) 1775 1800 1550
9 Sunflower Oil 10Ltr CTN Rs. 2775 (0) 2775 2850 2400
10 Soybean Oil 10Ltr CTN Rs. 2725 (0) 2725 2775 2400
11 Mustard Oil 10Ltr CTN Rs. 2625 (0) 2625 2625 2300
12 Sugar 50kg BAG Rs. 5250 (50) 5200 5250 4700
13 Maida 50kg BAG Rs. 3200 (0) 3200 3350 2950
14 Atta 50kg BAG Rs. 3200 (0) 3200 3350 2950
15 Masoor Dal 25kg BAG Rs. 3150 (0) 3150 3350 3100
16 Mass Dal 25kg BAG Rs. 4900 (0) 4900 5000 4000
17 Chana Dal 25kg BAG Rs. 3450 (0) 3450 3500 3150
18 Jeera 30kg BAG Rs. 12900 (0) 12900 14100 12900
19 Dhaniya 40kg BAG Rs. 12600 (-200) 12800 12800 8400
20 Methi 30kg BAG Rs. 4400 (-50) 4450 4450 4200
21 Khursani 10kg BAG Rs. 4300 (0) 4300 4500 3400
22 Taleju Jeera Masino Rice 25kg BAG Rs. 2475 (25) 2450 2475 1825

Latest Blogs

July 28, 2026
केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको सौरभ फुड प्रोडक्टले सन् २०२५ मा ३ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालन मार्जिन सुधारिए पनि कुल ऋण बढेर २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद नाफा ०.९ प्रतिशत रहेको छ।
July 3, 2026
Commodity Market Shows Mixed Trend; Rice Holds Firm While Edible Oils Ease
June 18, 2026
Nepal's commodity market witnessed a mixed trend this week, with rice and sugar prices moving higher while edible oils, spices, and most pulses remained stable, according to the latest market data published by NepalCommodity.
June 13, 2026
Rice prices in Nepal have continued their upward trend, with several major Katarni, Jeera Masino, and Steam Rice brands recording price increases this week.